色视频在线播放|中文字幕乱码无限2021丫丫|爱殇未删减版在线观看|亚洲国产在线精品国偷产拍|18观看免费永久视频

網站改版
2014年龍游縣公開招考、選調衛生技術人員考試筆試成績公布
2014-05-23   7559次

    <dl id="7ir2g"></dl>
      <strike id="7ir2g"></strike>
      <ul id="7ir2g"><meter id="7ir2g"></meter></ul><form id="7ir2g"><output id="7ir2g"></output></form>
      <i id="7ir2g"></i>
      2014年龍游縣公開招考、選調衛生技術人員考試筆試成績公布
      序號 姓名 性別 報考單位 報考崗位 準考證號 筆試成績 備注
      1 葉琴 人民醫院 護理 20140508060126 66 入圍面試
      2 楊佳惠 人民醫院 護理 20140508060105 58 入圍面試
      3 王育輝 人民醫院 護理 20140508060305 52.5 入圍面試
      4 王香君 人民醫院 護理 20140508060228 51.5 入圍面試
      5 王霞 人民醫院 護理 20140508060107 51 入圍面試
      6 琚軼娜 人民醫院 護理 20140508060108 50.5 入圍面試
      7 王彩紅 人民醫院 護理 20140508060230 50 入圍面試
      8 何子娟 人民醫院 護理 20140508060113 49.5 入圍面試
      9 孫露虹 人民醫院 護理 20140508060403 48.5 入圍面試
      10 楊瀅 人民醫院 護理 20140508060114 48.5 入圍面試
      11 姜凱莉 人民醫院 護理 20140508060101 46.5 入圍面試
      12 姜晨 人民醫院 護理 20140508060319 44.5 入圍面試
      13 孫菡單 人民醫院 護理 20140508060312 44.5 入圍面試
      14 游呂芳 人民醫院 護理 20140508060226 44.5 入圍面試
      15 楊煥 人民醫院 護理 20140508060123 44.5 入圍面試
      16 周慧 人民醫院 護理 20140508060329 44 入圍面試
      17 汪盛 人民醫院 護理 20140508060221 44 入圍面試
      18 王晶晶 人民醫院 護理 20140508060218 43.5 入圍面試
      19 邱立萍 人民醫院 護理 20140508060204 43.5 入圍面試
      20 黃玲 人民醫院 護理 20140508060121 43.5 入圍面試
      21     人民醫院 護理 20140508060109 43  
      22     人民醫院 護理 20140508060322 42.5  
      23     人民醫院 護理 20140508060213 42.5  
      24     人民醫院 護理 20140508060104 42.5  
      25     人民醫院 護理 20140508060306 42  
      26     人民醫院 護理 20140508060302 42  
      27     人民醫院 護理 20140508060308 41.5  
      28     人民醫院 護理 20140508060118 41.5  
      29     人民醫院 護理 20140508060209 41  
      30     人民醫院 護理 20140508060311 40.5  
      31     人民醫院 護理 20140508060304 40  
      32     人民醫院 護理 20140508060211 40  
      33     人民醫院 護理 20140508060116 40  
      34     人民醫院 護理 20140508060318 39.5  
      35     人民醫院 護理 20140508060208 39.5  
      36     人民醫院 護理 20140508060203 39.5  
      37     人民醫院 護理 20140508060217 38.5  
      38     人民醫院 護理 20140508060125 38.5  
      39     人民醫院 護理 20140508060405 38  
      40     人民醫院 護理 20140508060106 38  
      41     人民醫院 護理 20140508060404 37.5  
      42     人民醫院 護理 20140508060320 37.5  
      43     人民醫院 護理 20140508060120 37.5  
      44     人民醫院 護理 20140508060110 37.5  
      45     人民醫院 護理 20140508060310 37  
      46     人民醫院 護理 20140508060224 37  
      47     人民醫院 護理 20140508060220 37  
      48     人民醫院 護理 20140508060210 37  
      49     人民醫院 護理 20140508060202 36.5  
      50     人民醫院 護理 20140508060316 36  
      51     人民醫院 護理 20140508060315 36  
      52     人民醫院 護理 20140508060225 36  
      53     人民醫院 護理 20140508060317 35  
      54     人民醫院 護理 20140508060313 34.5  
      55     人民醫院 護理 20140508060222 34.5  
      56     人民醫院 護理 20140508060124 34.5  
      57     人民醫院 護理 20140508060111 34.5  
      58     人民醫院 護理 20140508060314 34  
      59     人民醫院 護理 20140508060216 34  
      60     人民醫院 護理 20140508060206 34  
      61     人民醫院 護理 20140508060330 33.5  
      62     人民醫院 護理 20140508060325 33.5  
      63     人民醫院 護理 20140508060103 33.5  
      64     人民醫院 護理 20140508060401 33  
      65     人民醫院 護理 20140508060227 33  
      66     人民醫院 護理 20140508060128 33  
      67     人民醫院 護理 20140508060402 32.5  
      68     人民醫院 護理 20140508060324 31  
      69     人民醫院 護理 20140508060307 31  
      70     人民醫院 護理 20140508060215 31  
      71     人民醫院 護理 20140508060309 30.5  
      72     人民醫院 護理 20140508060219 30.5  
      73     人民醫院 護理 20140508060205 30  
      74     人民醫院 護理 20140508060323 29.5  
      75     人民醫院 護理 20140508060201 29.5  
      76     人民醫院 護理 20140508060129 29  
      77     人民醫院 護理 20140508060122 29  
      78     人民醫院 護理 20140508060301 28.5  
      79     人民醫院 護理 20140508060223 28  
      80     人民醫院 護理 20140508060212 28  
      81     人民醫院 護理 20140508060207 28  
      82     人民醫院 護理 20140508060117 28  
      83     人民醫院 護理 20140508060115 28  
      84     人民醫院 護理 20140508060102 28  
      85     人民醫院 護理 20140508060119 27.5  
      86     人民醫院 護理 20140508060327 26.5  
      87     人民醫院 護理 20140508060326 26.5  
      88     人民醫院 護理 20140508060321 26.5  
      89     人民醫院 護理 20140508060130 26  
      90     人民醫院 護理 20140508060303 25  
      91     人民醫院 護理 20140508060112 25  
      92     人民醫院 護理 20140508060214 24  
      93     人民醫院 護理 20140508060229 22.5  
      94  
      在線客服
      龍游人才網 版權所有 Copyright 2007-2024 客服QQ&微信號:84476739
      龍游人才網,龍游招聘網,龍游人才市場,龍游就業信息
      浙ICP備17022505號
      //人才聯盟 //統計代碼